|
Borgerhus
kalender |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
lø | 1 | 06:01-06:00 Udlejet, 870W | 44 | |
![]() | ||||
sø | 2 | |||
![]() | ||||
ma | 3 | 45 | ||
![]() | ||||
ti | 4 | |||
![]() | ||||
on | 5 | |||
![]() | ||||
to | 6 | Stort lokale: 13:30-17:00 Blixen Klub Tune | ||
![]() | ||||
fr | 7 | |||
![]() | ||||
lø | 8 | |||
![]() | ||||
sø | 9 | Reserveret TB.arrangement | ||
![]() | ||||
ma | 10 | 46 | ||
![]() | ||||
ti | 11 | |||
![]() | ||||
on | 12 | |||
![]() | ||||
to | 13 | |||
![]() | ||||
fr | 14 | |||
![]() | ||||
lø | 15 | |||
![]() | ||||
sø | 16 | |||
![]() | ||||
ma | 17 | 47 | ||
![]() | ||||
ti | 18 | |||
![]() | ||||
on | 19 | |||
![]() | ||||
to | 20 | Stort lokale: 13:30-17:00 Blixen Klub Tune | ||
![]() | ||||
fr | 21 | |||
![]() | ||||
lø | 22 | |||
![]() | ||||
sø | 23 | Stort lokale: 12:00-19:00 Udlejet F515 | ||
![]() | ||||
ma | 24 | 48 | ||
![]() | ||||
ti | 25 | |||
![]() | ||||
on | 26 | |||
![]() | ||||
to | 27 | Lille lokale: 13:00-17:00, Parkinsonforeningen | ||
![]() | ||||
fr | 28 | |||
![]() | ||||
lø | 29 | |||
![]() | ||||
sø | 30 | |||
![]() |